サンタックキャップ
 
	                                製品概要
マンホールと下水道本管を接続する耐震継手です。
| 用途 | 御承認 願い品 | 品番 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | 標準 削孔径 | 
| 塩ビ管用 | V-75 | 92 | 99 | 332 | 111.5 | 30 | 164 | |
| V-100 | 117 | 124 | 347 | 111.5 | 30 | 164 | ||
| V-125 | 143 | 150 | 373 | 111.5 | 30 | 206 | ||
| V-150 | 168 | 175 | 398 | 111.5 | 30 | 206 | ||
| V-200 | 219 | 226 | 453 | 113.5 | 30 | 252 | ||
| V-250 | 270 | 277 | 517 | 120 | 30 | 304 | ||
| V-300 | 321 | 328 | 568 | 120 | 30 | 356 | ||
| V-350 | 373 | 380 | 620 | 120 | 30 | 410 | ||
| V-400 | 425 | 432 | 692 | 130 | 30 | 464 | ||
| ヒューム管用 | H-150 | 219 | 226 | 468 | 121 | 75 | 252 | |
| H-200 | 257 | 264 | 504 | 120 | 75 | 304 | ||
| H-250 | 309 | 316 | 556 | 120 | 75 | 356 | ||
| H-300 | 363 | 370 | 610 | 120 | 75 | 410 | ||
| 陶管用 | T-150 | 195 | 202 | 442 | 120 | 65 | 252 | |
| T-200 | 253 | 260 | 500 | 120 | 65 | 304 | ||
| T-250 | 309 | 316 | 556 | 120 | 75 | 356 | ||
| T-300 | 363 | 370 | 610 | 120 | 75 | 410 | ||
| ハイセラミック 管用 | S-150 | 182 | 189 | 429 | 120 | 60 | 252 | |
| S-200 | 240 | 247 | 487 | 120 | 60 | 304 | ||
| S-250 | 299 | 306 | 546 | 120 | 60 | 356 | ||
| レジン管用 | R-200 | 234 | 241 | 481 | 120 | 60 | 304 | |
| R-250 | 287 | 294 | 534 | 120 | 60 | 356 | 
※各品番の詳細図面を用意しておりますのでご請求ください。