PRODUCTS道路側溝A型(落ちふた式U形側溝)

道路側溝A型(落ちふた式U形側溝)

道路側溝A型(落ちふた式U形側溝)

製品概要

JIS規格に準拠した蓋掛りのあるU形側溝です。

用途 本体 グレーチング CADダウンロード PDFダウンロード

用途

  • 1種=主として歩道に用いる側溝
  • 3種=車両(後輪一輪50kN以下)が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの

本体

種類 呼び名 参考質量(kg) 寸法(mm)
500 2,000 a b d d’ e f t r L
1種 250 71 284 250 230 250 40 55 55 55 90 50 500 2,000
300A 85 341 300 280 300 40 55 60 60 95 50 500 2,000
300B 103 411 300 270 400 40 55 65 65 95 50 500 2,000
300C 122 487 300 260 500 40 55 70 70 95 50 500 2,000
400A 112 448 400 370 400 40 55 65 65 110 50 500 2,000
400B 132 526 400 360 500 40 55 70 70 110 50 500 2,000
500A 146 582 500 460 500 45 60 70 70 125 50 500 2,000
500B 167 667 500 450 600 45 60 75 75 125 50 500 2,000
3種 250 82 326 250 230 250 45 55 65 65 90 50 500 2,000
300A 103 410 300 280 300 50 55 70 70 95 50 500 2,000
300B 116 462 300 270 400 50 55 70 70 95 50 500 2,000
300C 143 573 300 260 500 50 55 80 80 95 50 500 2,000
400A 127 506 400 370 400 55 55 70 70 110 50 500 2,000
400B 156 622 400 360 500 55 55 80 80 110 50 500 2,000
500A 172 686 500 460 500 60 60 80 80 125 50 500 2,000
500B 208 833 500 450 600 60 60 90 90 125 50 500 2,000

種類 呼び名 参考質量
(kg)
寸法(mm)
b b1 t t1 t2 L
1種 250 28 362 50 90 55 35 500
300 32 412 51 95 55 40 500
400 46 512 51 110 65 45 500
500 63 622 56 125 75 50 500
3種 250 37 362 352 90 500
300 45 412 402 95 500
400 65 512 502 110 500
500 90 622 612 125 500

グレーチング

荷重 規格 質量(kg) サイズ(mm)
L=1.0m L=0.5m L=1.0(b×a×h×H)m L=0.5(b×a×h×H)m
T-25 250 26.7 (27.1) 13.2 (13.3) 995×360×44×90 485×360×44×90
300 35.6 (36.2) 18.2 (18.5) 995×410×50×95 501 ×410×50×95
400 51.2 (52.0) 26.2 (26.6) 995×510×65×110 501×510×65×110
500 79.6 (78.9) 40.9 (40.5) 995×620×90×125 501×620×90×125
T-20 250 26.7 (27.1) 13.2 (13.3) 995×360×44×90 485×360×44×90
300 35.6 (36.2) 18.2 (18.5) 995×410×50×95 501×410×50×95
400 49.4 (50.1) 25.3 (25.7) 995×510×60×110 501×510×60×110
500 68.2 (68.9) 35.0 (35.4) 995×620×75×125 501×620×75×125
T-14 250 24.7 (25.0) 12.1 (12.3) 995×360×38×90 485×360×38×90
300 29.6 (30.1) 14.6 (14.8) 995×410×44×95 485×410×44× 95
400 43.5 (44.2) 22.2 (22.6) 995×510×50×110 501×510×50×110
500 59.1 (60.0) 30.3 (30.8) 995×620×60×125 501×620×60×125
T-2 250 20.9 (21.2) 10.2 (10.4) 995×360×25×90 485×360×25×90
300 22.9 (23.3) 11.2 (11.4) 995×410×25×95 485×410×25×95
400 30.2 (30.7) 14.8 (15.1) 995×510×32×110 485×510×32×110
500 38.6 (39.2) 18.9 (19.2) 995×620×32×125 485×620×32×125

※( )内はイボイボ50の参考質量です。

CAD
CADデータダウンロード

▲トップへ戻る

PDF
PDFデータダウンロード

▲トップへ戻る