PRODUCTSHSウォール

HSウォール

HSウォール

製品概要

模様の無いL型擁壁です。
上載荷重として、10kN/m2(T-25相当)を採用し、「試行くさび法」によって土圧を算出しています。
礫質土用(SG)、砂質土用(SS)、粘性土用(SC)の3タイプがあり、擁壁高5.0mまで対応しています。
防護柵用基礎ブロックの下部擁壁としても利用できます。

概要・特長 規格寸法 標準施工断面図 必要地耐力 CADダウンロード PDFダウンロード

概要・特長

HSウォールは、上載荷重として10kN/m2(T-25相当)を採用し、土圧理論式は『試行くさび法』を用いて規格化されたシンプル構造でスリムな道路用L型擁壁です。現場用件に応じ様々なタイプからの製品の選択が可能となっております。

  1. 現場条件に合わせ柔軟な対応が可能
    擁壁形状は、シンプル・スリム構造の為、現場条件に合わせた、擁壁天端の縦断勾配対応や長さ調整品など現場条件に合わせた対応が可能です。
  2. 条件により選べる3タイプの規格
    擁壁タイプは、礫質土用・砂質土用の3タイプを取り揃えさせていただいております。多様な土質条件や設置条件に対応することも可能となります。

    タイプ条件 上載荷重
    (kN/m2)
    土の単位
    体積重量
    (kN/m2)
    土の内部
    摩擦角(度)
    基礎地盤の
    摩擦係数
    礫質土用 10 20 35 0.6
    砂質土用 19 30 0.6
    粘性土用 19 30 0.5
  3. 擁壁上部敷地の有効利用
    現場打ち擁壁のように前面勾配がなく垂直壁であるため、無駄なスペースが生じず、土地の100%有効利用が可能となります。また防護柵基礎ブロック『Gベース』の下部擁壁としてもご利用いただけます。
  4. 壁面化粧対応も可能
    標準品は、表面模様の無い「無地」になっておりますが、景観に配慮した計画時等では、「壁面模様対応」も対応させて頂きます。

規格寸法

規格寸法(単位:mm)

規格 B H1 H2 H3 Ht Zt B1 B2 B3 CC LO 概算質量(kg)
SG SS SC SG SS SC SG SS SC
H-600 550 650 800 80 80 80 80 420 50 150 300 100 25 420 455 510
H-700 600 700 850 80 80 80 80 420 100 200 350 100 25 475 510 565
H-800 650 750 900 80 80 80 80 420 150 250 400 100 25 530 565 620
H-900 700 800 950 80 80 80 80 570 50 150 300 100 25 585 625 680
H-1000 750 850 1,000 80 80 80 80 570 100 200 350 100 25 645 685 740
H-1100 800 900 1,050 80 80 80 80 570 150 250 400 100 25 700 740 795
H-1200 900 1,000 1,100 80 800 310 90 90 80 760 50 150 250 100 40 795 835 870
H-1300 950 1,050 1,150 80 900 310 90 90 80 760 100 200 300 100 40 855 890 925
H-1400 1,000 1,100 1,200 80 1,000 310 90 90 80 760 150 250 350 100 40 910 950 990
H-1500 1,050 1,150 1,250 80 800 580 120 120 100 880 50 150 250 100 40 1,180 1,220 1,255
H-1600 1,100 1,250 1,300 80 900 580 120 120 100 880 100 250 300 100 40 1,245 1,305 1,325
H-1700 1,150 1,300 1,350 80 1,000 580 120 120 100 880 150 300 350 100 40 1,315 1,375 1,390
H-1800 1,200 1,350 1,400 100 800 850 150 150 100 1,000 50 200 250 100 40 1,590 1,660 1,680
H-1900 1,250 1,400 1,450 100 900 850 150 150 100 1,000 100 250 300 100 40 1,660 1,730 1,755
H-2000 1,300 1,450 1,500 100 1,000 850 150 150 100 1,000 150 300 350 100 40 1,735 1,810 1,830
H-2100 1,400 1,550 1,550 100 800 1,110 190 190 100 1,160 50 200 200 150 40 2,135 2,205 2,205
H-2200 1,400 1,600 1,600 100 900 1,110 190 190 100 1,160 50 250 250 150 40 2,180 2,280 2,280
H-2300 1,450 1,650 1,650 100 1,000 1,110 190 190 100 1,160 100 300 300 150 40 2,255 2,350 2,350
H-2400 1,550 1,700 1,700 100 1,100 1,110 190 190 100 1,160 200 350 350 150 40 2,350 2,435 2,435
H-2500 1,600 1,750 1,750 100 1,200 1,110 190 190 100 1,160 250 400 400 150 40 2,440 2,510 2,510
H-2600 1,700 1,850 1,850 100 150 2,220 230 230 100 1,420 50 200 200 150 40 3,170 3,255 3,255
H-2700 1,700 1,900 1,900 100 250 2,220 230 230 100 1,420 50 250 250 150 40 3,220 3,330 3,330
H-2800 1,750 1,950 1,950 100 350 2,220 230 230 100 1,420 100 300 300 150 40 3,305 3,405 3,405
H-2900 1,800 2,000 2,000 100 450 2,220 230 230 100 1,420 150 350 350 150 40 3,385 3,485 3,485
H-3000 1,850 2,050 2,050 100 550 1,920 230 230 100 1,420 200 400 400 150 40 3,455 3,565 3,565
H-3250 2,000 2,200 2,200 130 1,050 1,920 280 280 130 1,570 150 350 350 150 100 4,505 4,620 4,620
H-3500 2,100 2,350 2,350 130 1,300 1,920 280 280 130 1,570 250 500 500 150 100 4,735 4,915 4,915
H-3750 2,250 2,500 2,500 130 1,050 2,360 340 340 130 1,810 100 350 350 150 100 5,870 6,065 6,065
H-4000 2,400 2,650 2,650 130 1,300 2,360 340 340 130 1,810 250 500 500 150 100 6,160 6,310 6,310
H-4250 2,500 2,800 2,800 130 1,050 2,800 400 400 130 2,050 50 350 350 150 100 7,475 7,680 7,680
H-4500 2,650 2,950 2,950 130 1,300 2,800 400 400 130 2,050 200 500 500 150 100 7,775 7,995 7,995
H-4750 2,800 3,100 3,100 150 1,050 3,240 460 460 130 2,290 50 350 350 150 100 9,475 9,720 9,720
H-5000 2,900 3,250 3,250 150 1,300 3,240 460 460 130 2,290 150 500 500 150 100 9,740 10,030 10,030

※上気規格以外についても、設計製作致しますので、ご相談ください。
※模様付き製品も製作可能です。ご相談ください。

標準施工断面図

基礎材数量

(施工延長10m当り)

600 700 800 900 1000 1100 1200
SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC



基礎コンクリート幅(mm) 750 800 1,000 800 900 1,050 850 950 1,100 900 1,000 1,150 950 1,050 1,200 1,000 1,100 1,250 1,100 1,200 1,300
基礎厚(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
砕石厚(mm) 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200
モルタル厚(mm) 20 20 20 20 20 20 20



製品(個) 5 5 5 5 5 5 5
基礎型枠(m2) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
基礎コンクリート(m3) 0.750 0.850 1.000 0.800 0.900 1.050 0.850 0.950 1.100 0.900 1.000 1.150 0.950 1.050 1.200 1.000 1.100 1.250 1.100 1.200 1.300
基礎材 (m2) 7.500 8.500 10.000 8.000 9.000 10.500 8.500 9.500 11.000 9.000 10.000 11.500 9.500 10.500 12.000 10.000 11.000 12.500 11.000 12.000 13.000
(m3) 1.500 1.700 2.000 1.600 1.800 2.100 1.700 1.900 2.200 1.800 2.000 2.300 1.900 2.100 2.400 2.000 2.200 2.500 2.200 2.400 2.600
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC



基礎コンクリート幅(mm) 1,150 1,250 1,350 1,200 1,300 1,400 1,250 1,350 1,450 1,300 1,450 1,500 1,350 1,500 1,550 1,400 1,550 1,600 1,450 1,600 1,650
基礎厚(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
砕石厚(mm) 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200
モルタル厚(mm) 20 20 20 20 20 20 20



製品(個) 5 5 5 5 5 5 5
基礎型枠(m2) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
基礎コンクリート(m3) 1.150 1.250 1.350 1.200 1.300 1.400 1.250 1.350 1.450 1.300 1.450 1.500 1.350 1.500 1.550 1.400 1.550 1.600 1.450 1.600 1.650
基礎材 (m2) 11.500 12.500 13.500 12.000 13.000 14.000 12.500 13.500 14.500 13.000 14.500 15.000 13.500 15.000 15.500 14.000 15.500 16.000 14.500 16.000 16.500
(m3) 2.300 2.500 2.700 2.400 2.600 2.800 2.500 2.700 2.900 2.600 2.900 3.000 2.700 3.000 3.100 2.800 3.100 3.200 2.900 3.200 3.300
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC



基礎コンクリート幅(mm) 1,500 1,650 1,700 1,600 1,750 1,750 1,600 1,800 1,800 1,650 1,850 1,850 1,750 1,900 1,900 1,800 1,950 1,950 1,900 2,050 2,050
基礎厚(mm) 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
砕石厚(mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
モルタル厚(mm) 20 20 20 20 20 20 20



製品(個) 5 5 5 5 5 5 5
基礎型枠(m2) 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
基礎コンクリート(m3) 1.500 1.650 1.700 2.400 2.625 2.625 2.400 2.700 2.700 2.475 2.775 2.775 2.625 2.850 2.850 2.700 2.925 2.925 2.850 3.075 3.075
基礎材 (m2) 15.000 16.500 17.000 16.000 17.500 17.500 16.000 18.000 18.000 16.500 18.500 18.500 17.500 19.000 19.000 18.000 19.500 19.500 19.000 20.500 20.500
(m3) 3.000 3.300 3.400 3.200 3.500 3.500 3.200 3.600 3.600 3.300 3.700 3.700 3.500 3.800 3.800 3.600 3.900 3.900 3.800 4.100 4.100
2700 2800 2900 3000 3250 3500 3750
SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC



基礎コンクリート幅(mm) 1,900 2,100 2,100 1,950 2,150 2,150 2,000 2,200 2,200 2,050 2,250 2,250 2,200 2,400 2,400 2,300 2,550 2,550 2,450 2,700 2,700
基礎厚(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
砕石厚(mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
モルタル厚(mm) 20 20 20 20 20 20 20



製品(個) 5 5 5 5 5 5 5
基礎型枠(m2) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
基礎コンクリート(m3) 2.850 3.150 3.150 2.925 3.225 3.225 3.000 3.300 3.300 3.075 3.375 3.375 3.300 3.600 3.600 3.450 3.825 3.825 3.675 4.050 4.050
基礎材 (m2) 19.000 21.000 21.000 19.500 21.500 21.500 20.000 22.000 22.000 20.500 22.500 22.500 22.000 24.000 24.000 23.000 25.500 25.500 24.500 27.000 27.000
(m3) 3.800 4.200 4.200 3.900 4.300 4.300 4.000 4.400 4.400 4.100 4.500 4.500 4.400 4.800 4.800 4.600 5.100 5.100 4.900 5.400 5.400
4000 4250 4500 4750 5000
SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC SG SS SC



基礎コンクリート幅(mm) 2,600 2,850 2,850 2,700 3,000 3,000 2,850 3,150 3,150 3,000 3,300 3,300 3,100 3,450 3,450
基礎厚(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
砕石厚(mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
モルタル厚(mm) 20 20 20 20 20



製品(個) 5 5 5 5 5
基礎型枠(m2) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
基礎コンクリート(m3) 3.900 4.275 4.275 4.050 4.500 4.500 4.275 4.725 4.725 4.500 4.950 4.950 4.650 5.175 5.175
基礎材 (m2) 26.000 28.500 28.500 27.000 30.000 30.000 28.500 31.500 31.500 30.000 33.000 33.000 31.000 34.500 34.500
(m3) 5.200 5.700 5.700 5.400 6.000 6.000 5.700 6.300 6.300 6.000 6.600 6.600 6.200 6.900 6.900

必要地耐力

(単位:kN/m2)

擁壁高さ H 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800
必要地耐力 SG 29 34 39 43 48 52 54 59 63 67 72 76 81
SS 28 33 37 42 46 51 53 58 62 66 69 73 78
SC 26 29 33 37 41 46 50 54 58 62 67 71 75

 

擁壁高さ H 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,250
必要地耐力 SG 85 89 91 99 103 104 108 111 118 122 126 130 140
SS 82 86 89 93 98 102 106 109 113 118 122 126 136
SC 80 84 89 93 98 102 106 109 113 118 122 126 136

 

擁壁高さ H 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000
必要地耐力 SG 152 162 170 183 192 202 214
SS 145 156 165 176 185 195 205
SC 145 156 165 176 185 195 205

CAD
CADデータダウンロード

▲トップへ戻る

PDF
PDFデータダウンロード

▲トップへ戻る