PRODUCTS重圧管

重圧管

重圧管

製品概要

土被りが少ない場所でもコンクリートの巻き立てが不要な暗渠管です。
管体の上下が平らになっているため、安定性がよく施工が容易です。
自動車荷重T-25、土被りは1種0.1m~、2種0.05m~に対応しています。

特長 許容土被り 本体 基礎板 標準基礎寸法 CADダウンロード PDFダウンロード

特長

 

  • 土被りが小さい場所でも、コンクリートによる巻き立てが不要な筐渠製品で、道路横断部の排水管に最適です。
  • T-25自動車荷重で土被りが浅い場所でも耐えるよう設計しています。
  • 管体の上下部が平らになっているため、安定性が良く施工が簡単です。
  • 管の継手部は、ヒューム管に準じた構造で、止水性に優れています。
  • 据付後、埋め戻しを完了すれば、すみやかに交通が開始できます。
  • 専用のプレキャスト基礎板を使用することにより、さらに工期が短縮できます。

許容土被り

重圧管(1種)許容土被り(T-25)

(安全率1.25)単位:m

規格名称 溝型 正の突出型(砂質土) 正の突出型(粘性土)
150 0.1~28.0 0.1~14.8 0.1~12.3
200 0.1~22.0 0.1~11.7 0.1~9.8
250 0.1~18.0 0.1~9.7 0.1~8.1
300 0.1~16.3 0.1~8.5 0.1~7.1
350 0.1~14.7 0.1~7.7 0.1~6.4
400 0.1~13.2 0.1~7.0 0.1~5.8
450 0.2~12.3 0.2~6.5 0.2~5.4
500 0.2~11.6 0.2~6.2 0.2~5.1
600 0.2~10.3 0.2~5.5 0.2~4.6
700 0.2~9.5 0.2~5.2 0.2~4.3
800 0.2~8.9 0.2~4.9 0.2~4.0
900 0.2~8.6 0.2~4.8 0.2~3.9
1,000 0.3~8.5 0.3~4.8 0.3~3.9
1,100 0.3~8.1 0.3~4.6 0.3~3.8
1,200 0.3~7.9 0.3~4.6 0.3~3.8
1,500 0.3~7.3 0.3~4.4 0.3~3.7

重圧管(2種)許容土被り(T-25)

(安全率1.25)単位:m

規格名称 溝型 正の突出型(砂質土) 正の突出型(粘性土)
150 0.05~41.0 0.05~21.0 0.05~17.8
200 0.05~32.0 0.05~16.8 0.05~14.1
250 0.05~27.0 0.05~14.1 0.05~11.8
300 0.05~23.0 0.05~12.2 0.05~10.2
350 0.05~21.0 0.05~11.0 0.05~9.2
400 0.05~19.0 0.05~10.0 0.05~8.4
450 0.05~17.8 0.05~9.3 0.05~7.8
500 0.06~16.8 0.06~8.9 0.06~7.4
600 0.08~14.8 0.08~7.9 0.08~6.6
700 0.09~13.8 0.09~7.4 0.09~6.2
800 0.10~13.0 0.10~7.1 0.10~5.9
900 0.11~12.5 0.11~6.8 0.11~5.7
1,000 0.11~12.4 0.11~6.8 0.11~5.7
1,100 0.12~11.8 0.12~6.6 0.12~5.5
1,200 0.13~11.6 0.13~6.5 0.13~5.4
1,500 0.14~10.8 0.14~6.3 0.14~5.2

本体

規格名称 規格寸法(mm) 参考質量
(kg)
控除断面積
(m3)
許容土被り範囲
正の突出型(粘性土)
D T1 T2 B C E ℓ1 ℓ2 ℓ3 1種
(m)
2種
(m)
φ 150 150 62 40 230 162 274 75 70 32 185 0.0547 0.1~12.3 0.05~17.8
φ 200 200 62 40 280 198 324 75 70 32 240 0.0790 0.1~9.8 0.05~14.1
φ 250 250 64 40 330 234 378 75 70 32 300 0.1087 0.1~8.1 0.05~11.8
φ 300 300 68 42 384 272 436 75 70 36 380 0.1460 0.1~7.1 0.05~10.2
φ 350 350 72 44 438 310 494 75 70 36 465 0.1889 0.1~6.4 0.05~9.2
φ 400 400 80 50 500 354 560 80 75 36 595 0.2442 0.1~5.8 0.05~8.4
φ 450 450 88 54 558 396 626 80 75 36 730 0.3049 0.2~5.4 0.05~7.8
φ 500 500 94 58 616 436 688 80 75 36 870 0.3697 0.2~5.1 0.06~7.4
φ 600 600 100 62 724 514 800 85 80 36 1,120 0.5059 0.2~4.6 0.08~6.6
φ 700 700 119 69 838 594 938 85 80 40 1,505 0.6859 0.2~4.3 0.09~6.2
φ 800 800 123 76 952 674 1,046 95 90 40 1,835 0.8693 0.2~4.0 0.10~5.9
φ 900 900 134 83 1,066 754 1,168 100 95 40 2,255 1.0868 0.2~3.9 0.11~5.7
φ1,000 1,000 155 90 1,180 840 1,310 111 106 40 2,830 1.3510 0.3~3.9 0.11~5.7
φ1,100 1,100 167 110 1,320 930 1,434 115 110 42 3,505 1.6510 0.3~3.8 0.12~5.5
φ1,200 1,200 179 120 1,440 1,018 1,558 119 114 42 4,145 1.9591 0.3~3.8 0.13~5.4
φ1,500 1,500 216 150 1,800 1,272 1,932 127 122 42 6,355 3.0376 0.3~3.7 0.14~5.2

注1)2種はひび割れを特に考慮するところに使用します。
注2)許容土被り範囲は、建設省標準設計の正の突出型(粘性土)における値です。他の条件では最大土被りは異なる値をとります

基礎板

名称 寸法(m) 参考質量
(kg)
推奨使用区分
W b t L
500 500 100 2,000 250 φ150~φ300
1,000 125
550 550 100 2,000 275 φ350~φ400
1,000 137.5
700 700 100 2,000 350 φ450~φ500
1,000 175
810 810 100 2,000 405 φ600
1,000 202.5
1,050 1,050 100 2,000 525 φ700~φ900
1,000 262.5
1,200 1,200 100 2,000 576 φ1,000
1,000 288

標準基礎寸法

規格名称 基礎寸法(mm) 敷設材料(10m当り) 控除断面積
(m2)
b1 t t1 t2 敷モルタル
(m3)
基礎コンクリート
(m3)
基礎砕石
(m3)
基礎型枠
(m2)
管本数
(本)
φ 150 360 20 100 150 0.032 0.360 0.540 2.00 5.0 0.0547
φ 200 400 20 100 150 0.040 0.400 0.600 2.00 5.0 0.0790
φ 250 430 20 100 150 0.047 0.430 0.645 2.00 5.0 0.1087
φ 300 470 20 100 150 0.054 0.470 0.705 2.00 5.0 0.1460
φ 350 510 20 100 150 0.062 0.510 0.765 2.00 5.0 0.1889
φ 400 550 20 100 150 0.071 0.550 0.825 2.00 5.0 0.2442
φ 450 600 20 100 150 0.079 0.600 0.900 2.00 5.0 0.3049
φ 500 640 20 100 150 0.087 0.640 0.960 2.00 5.0 0.3697
φ 600 810 20 100 150 0.103 0.810 1.215 2.00 5.0 0.5059
φ 700 890 20 100 150 0.119 0.890 1.335 2.00 5.0 0.6859
φ 800 970 20 100 150 0.135 0.970 1.455 2.00 5.0 0.8693
φ 900 1,050 20 100 150 0.151 1.050 1.575 2.00 5.0 1.0868
φ1,000 1,140 20 100 150 0.168 1.140 1.710 2.00 5.0 1.3510
φ1,100 1,230 20 150 200 0.186 1.845 2.460 3.00 5.0 1.6510
φ1,200 1,320 20 150 200 0.204 1.980 2.640 3.00 5.0 1.9591
φ1,500 1,570 20 150 200 0.254 2.355 3.140 3.00 5.0 3.0376

CAD
CADデータダウンロード

▲トップへ戻る

PDF
PDFデータダウンロード

▲トップへ戻る